下行采集協議支持 | DLT645 、Modbus協議 、CJ/T188-2004 、GB/T19582-2008 |
下行采集接口波特率支持 | 1200~115200bps |
下行采集接口支持 | 每路RS-485接口能對不同類型或協議的計量裝置進行數據采集 ;每路RS-485接口能對掛接在此端口上但計量裝置端口參數不相同的設備進行數據采集 |
下行采集接口負載能力 | 標配支持32台計量裝置 ,最大可支持128台計量裝置 |
上行遠傳能耗數據周期 | 1分鍾至2小時可設 |
斷點續傳功能 | 支持網絡狀態檢測 ,網絡中斷數據自動保存 ,網絡恢複數據自動上傳 |
斷點數據存儲時間 | 支持至少存儲18個月以上的斷點數據 |
多服務器連接功能 | 支持同時與4個服務器的連接與數據並發 ,至少1個服務器支持域名 |
數據處理 | 支持解析協議 ,加 、減 、乘運算 ,添加附加信息 |
維護與診斷功能 | 支持通過內置WEB頁配置和可視話的遠程配置軟件配置係統和運行參數 ,支持遠程診斷功能 |
升級功能 | 支持本地和遠程固件升級 |
電源電壓 | 220VAc±20% |
功率消耗 |
<10VA |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
相對濕度 |
≤95% |
外形尺寸 | 350mm(長)*300mm(寬)*150mm(高) |
滿足《國家機關辦公建築和大型公共建築能耗監測係統分項能耗數據采集技術導則》 、《國家機關辦公建築和大型公共建築能耗監測係統分項能耗數據傳輸技術導則》 、《高等學校校園建築節能監管係統建築技術導則》對數據采集器的要求 ,可依據用戶需求定製開發 | |
符合國家和行業的相關電磁兼容性標準3級以上要求 |